עמוד ראשי
 
   רקע ומבנה
 
   חברי הדירקטוריון
 
   בעלי תפקידים
 
   סמכויות ומטרות
 
   נותני חסות
 
   פיינל פור
 
   מצטייני ליגת WINNER
 
   היסטוריית תארים
 
   גביע WINNER
 
   סוכני שחקנים
 
   משקיפים
 
   הזמנת משחקים ב-DVD
 
   קישורים
 
   הודעות לעיתונות
 
   חדשות ותוצאות ב-SMS
 
   בחירת מצטייני העונה
 
   רישום VIP לפיינל פור
 
   רשימת תפוצה
 
   יצירת קשר
 
 






קבוצות 
לעונת 2006-07
 
מכבי עלית תל אביב
 
 
הפועל מגדל ירושלים
 
 
מכבי המרכז הישראלי לריהוט ראשון לציון
 
 
עירוני ישקר נהריה
 
 
אלטשולר שחם גליל עליון
 
 
עירוני אשקלון
 
 
גינדי גבעת שמואל
 
 
בני השרון
 
 
עירוני כפר המכביה רמת גן
 
 
הפועל גלבוע/עפולה
 
 
בו דיוויס  |  #07
 
קבוצה: גינדי גבעת שמואל
גובה: 1.90
עמדה: גארד
תאריך לידה: 07/12/1982
אזרחות: ארה''ב
שיאים עונתיים 2006-07
נקודות 26
ריבאונדים 12
אסיסטים 7
מדד יעילות 34
 


סטטיסטיקה אישית לעונת 2006-07
        2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות   חסימות  
  מש דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 27 740 341 74/125 35/99 88/106 78 15 93 83 109 44 52 50 3 5 361
ממוצע 27 27.4 12.6 59.2% 35.4% 83% 2.9 0.6 3.4 3.1 4 1.6 1.9 1.9 0.1 0.2 13.4
 

פירוט לפי משחקים - גבעת שמואל
  2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות   חסימות  
# משחק דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 עירוני ר"ג (ח) 22 6 3/5 60% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 4 1 1 0 0 0 0 1
2 גליל עליון (ב) 31 21 6/9 66.7% 2/4 50% 3/4 75% 1 1 2 2 4 1 2 0 1 0 19
3 ראשל"צ (ח) 34 19 3/4 75% 3/3 100% 4/6 66.7% 3 2 5 3 6 5 2 2 0 1 22
4 מכבי ת"א (ח) 34 10 4/8 50% 0/3 0% 2/2 100% 2 1 3 4 3 2 1 0 0 0 6
5 הפועל י-ם (ח) 34 17 6/8 75% 1/2 50% 2/2 100% 4 0 4 3 2 3 1 7 1 0 27
6 אשקלון (ב) 34 26 5/7 71.4% 2/5 40% 10/13 76.9% 4 1 5 3 9 2 2 4 1 0 34
7 בני השרון (ח) 35 17 3/5 60% 3/6 50% 2/3 66.7% 0 0 0 4 3 1 2 4 0 0 13
8 גלבוע/עפולה (ח) 27 9 2/5 40% 0/2 0% 5/5 100% 4 0 4 1 4 0 3 2 0 0 10
9 נהריה (ב) 23 14 3/4 75% 2/3 66.7% 2/2 100% 3 0 3 3 4 2 2 1 0 1 16
10 עירוני ר"ג (ב) 36 18 2/6 33.3% 2/5 40% 8/9 88.9% 9 0 9 4 6 2 1 2 0 0 24
11 גליל עליון (ח) 29 15 3/5 60% 2/5 40% 3/4 75% 3 1 4 2 5 2 0 2 0 0 20
12 ראשל"צ (ב) 22 4 2/4 50% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 3 1 1 2 2 0 1 -1
13 מכבי ת"א (ב) 30 16 1/3 33.3% 4/7 57.1% 2/4 50% 2 0 2 4 5 2 3 3 0 0 14
14 הפועל י-ם (ב) 34 24 7/8 87.5% 2/6 33.3% 4/5 80% 1 0 1 3 6 2 3 3 0 0 24
15 אשקלון (ח) 49 24 2/4 50% 3/9 33.3% 11/14 78.6% 10 2 12 4 9 3 3 3 0 1 32
16 בני השרון (ב) 26 11 2/5 40% 1/5 20% 4/4 100% 2 2 4 3 2 1 4 2 0 1 5
17 גלבוע/עפולה (ב) 31 19 7/7 100% 0/3 0% 5/6 83.3% 5 1 6 3 10 2 1 1 0 0 30
18 נהריה (ח) 27 8 2/5 40% 1/3 33.3% 1/1 100% 5 0 5 3 3 0 2 1 0 0 7
19 נהריה (ח) 22 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 1 5 1 2 2 2 0 0 -5
20 גליל עליון (ב) 19 5 1/3 33.3% 1/2 50% 0/0 0% 3 0 3 2 2 1 2 0 0 0 4
21 גלבוע/עפולה (ח) 25 11 1/1 100% 2/5 40% 3/4 75% 1 0 1 2 3 1 1 2 0 0 11
22 אשקלון (ח) 18 2 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 4 1 5 3 4 2 2 0 0 0 5
23 עירוני ר"ג (ב) 13 5 1/2 50% 0/0 0% 3/3 100% 1 0 1 3 3 1 0 1 0 0 7
24 ראשל"צ (ח) 33 23 1/4 25% 4/5 80% 9/10 90% 3 0 3 4 7 3 3 4 0 0 28
25 מכבי ת"א (ב) 23 8 4/6 66.7% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 4 1 2 3 1 0 0 1
26 הפועל י-ם (ח) 19 7 2/4 50% 0/2 0% 3/3 100% 4 1 5 2 4 0 4 0 0 0 6
27 בני השרון (ב) 10 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1
 

אודות מנהלת הליגה   |   שמור כדף הבית   |   הוסף למועדפים   |   יצירת קשר   |   Powered By Art-Up LTD